Date | Heure | Catégorie | Segment |
---|---|---|---|
19/02/2022 | |||
07:30:00 | DIAMANT | Free Skating | |
07:30:00 | EMERAUDE | Free Skating | |
08:03:00 | SAPHIR | Free Skating | |
08:03:15 | OPALE | Free Skating | |
08:03:15 | GRENAT | Free Skating | |
08:47:00 | QUARTZ Lame 3 à 5 | Free Skating | |
10:03:10 | CRISTAL 2 Lame 2 | Free Skating | |
11:41:42 | CRISTAL 1 Lame 0 à 1 | Free Skating | |
11:44:50 | BRONZE 1 | Free Skating | |
11:44:50 | TITANE | Free Skating | |
12:24:00 | BRONZE 3 | Free Skating | |
12:24:00 | BRONZE 2 | Free Skating |
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 20/02/2022 18:50